fix: les 2
This commit is contained in:
@@ -21,7 +21,7 @@
|
||||
Na deze les kan de student:
|
||||
|
||||
1. Uitleggen wat OpenCode is en het verschil tussen Terminal en Desktop App
|
||||
2. De OpenCode Desktop App installeren en configureren met OpenCode Zen (gratis)
|
||||
2. De OpenCode Desktop App installeren en configureren met een gratis model (Kimi K2.5 Free)
|
||||
3. Werken met Plan mode en Build mode
|
||||
4. Een bestaand GitHub project openen en lokaal draaien (in de ingebouwde terminal)
|
||||
5. Wijzigingen maken met OpenCode en deployen via git push
|
||||
@@ -66,9 +66,10 @@ Na deze les kan de student:
|
||||
| 09:12-09:14 | Installatie (Terminal + Desktop App) | 6 |
|
||||
| 09:14-09:16 | Build vs Plan mode | 7 |
|
||||
| 09:16-09:18 | Shortcuts + @ mentions | 8 |
|
||||
| 09:18-09:20 | Vercel deployment workflow | 9 |
|
||||
| 09:18-09:19 | Vercel deployment workflow | 9 |
|
||||
| 09:19-09:20 | Optioneel: OpenAI API key | 10 |
|
||||
|
||||
**Belangrijk:** OpenCode Zen is gratis - geen API key nodig!
|
||||
**Belangrijk:** We gebruiken Kimi K2.5 Free - gratis, geen API key nodig!
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -76,11 +77,11 @@ Na deze les kan de student:
|
||||
|
||||
| Tijd | Activiteit | Slides |
|
||||
|------|------------|--------|
|
||||
| 09:20-09:25 | **DEMO:** Terminal versie (shortcuts, modes) | 10 |
|
||||
| 09:25-09:28 | Introductie Desktop App | 11 |
|
||||
| 09:28-09:32 | **DEMO:** Desktop App setup + project laden | 12 |
|
||||
| 09:32-09:36 | **DEMO:** Plan mode - project analyseren | 13 |
|
||||
| 09:36-09:40 | **DEMO:** Build mode - nieuwe pagina maken | 14 |
|
||||
| 09:20-09:25 | **DEMO:** Terminal versie (shortcuts, modes) | 11 |
|
||||
| 09:25-09:28 | Introductie Desktop App | 12 |
|
||||
| 09:28-09:32 | **DEMO:** Desktop App setup + project laden | 13 |
|
||||
| 09:32-09:36 | **DEMO:** Plan mode - project analyseren | 14 |
|
||||
| 09:36-09:40 | **DEMO:** Build mode - nieuwe pagina maken | 15 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -88,9 +89,9 @@ Na deze les kan de student:
|
||||
|
||||
| Tijd | Activiteit | Slides |
|
||||
|------|------------|--------|
|
||||
| 09:40-09:43 | **DEMO:** Git add, commit, push | 15 |
|
||||
| 09:43-09:47 | **DEMO:** Vercel auto-deploy tonen | 16 |
|
||||
| 09:47-09:50 | Nieuw project naar Vercel (voor huiswerk) | 17 |
|
||||
| 09:40-09:43 | **DEMO:** Git add, commit, push | 16 |
|
||||
| 09:43-09:47 | **DEMO:** Vercel auto-deploy tonen | 17 |
|
||||
| 09:47-09:50 | Nieuw project naar Vercel (voor huiswerk) | 18 |
|
||||
|
||||
**Kernboodschap:** "Push naar GitHub = automatisch live op Vercel"
|
||||
|
||||
@@ -100,7 +101,7 @@ Na deze les kan de student:
|
||||
|
||||
| Tijd | Activiteit | Slides |
|
||||
|------|------------|--------|
|
||||
| 09:50-09:55 | Opdracht uitleggen | 18 |
|
||||
| 09:50-09:55 | Opdracht uitleggen | 19 |
|
||||
| 09:55-10:15 | Studenten werken (20 min) | - |
|
||||
| 10:15-10:30 | ☕ **PAUZE** | - |
|
||||
| 10:30-11:30 | Studenten werken (60 min) | - |
|
||||
@@ -135,10 +136,10 @@ Na deze les kan de student:
|
||||
|
||||
| Tijd | Activiteit | Slides |
|
||||
|------|------------|--------|
|
||||
| 11:30-11:40 | Resultaten delen (2-3 studenten) | 19 |
|
||||
| 11:40-11:50 | Samenvatting + Q&A | 20 |
|
||||
| 11:50-11:55 | Huiswerk uitleggen | 21 |
|
||||
| 11:55-12:00 | Afsluiting | 22 |
|
||||
| 11:30-11:40 | Resultaten delen (2-3 studenten) | 20 |
|
||||
| 11:40-11:50 | Samenvatting + Q&A | 21 |
|
||||
| 11:50-11:55 | Huiswerk uitleggen | 22 |
|
||||
| 11:55-12:00 | Afsluiting | 23 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -159,7 +160,7 @@ Na deze les kan de student:
|
||||
| `npm run dev` werkt niet | Check of je in de juiste map staat |
|
||||
| Git push rejected | `git pull` eerst, dan push |
|
||||
| Vercel deployt niet | Check GitHub repo permissions |
|
||||
| OpenCode Zen traag | Normaal, gratis model is iets langzamer |
|
||||
| Kimi K2.5 traag | Normaal, gratis model is iets langzamer |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -167,8 +168,9 @@ Na deze les kan de student:
|
||||
|
||||
| Provider | Kosten | Setup |
|
||||
|----------|--------|-------|
|
||||
| **OpenCode Zen (GLM 4.7)** | Gratis | Geen key nodig |
|
||||
| **Kimi K2.5 Free** | Gratis | Geen key nodig (via OpenCode Zen) |
|
||||
| **OpenAI (GPT-4)** | Betaald (~$0.01/prompt) | API key via platform.openai.com |
|
||||
| **Groq** | Gratis tier | API key via console.groq.com |
|
||||
| **Ollama** | Gratis (lokaal) | Installatie + model download |
|
||||
|
||||
**Aanbeveling:** Start met Zen. Ollama als thuiswerk voor wie privacy wil.
|
||||
**Aanbeveling:** Start met Kimi K2.5 Free. OpenAI voor wie extra kwaliteit wil (kost geld).
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user